Torino, si alza il vento e cala lo smog, ma il confronto con il 2010 dovrebbe allarmare
Il vento ha fatto la sua parte e negli ultimi giorni lo smog è calato, ma la situazione resta allarmante: un confronto con i dati del 2010 mostra come i livelli di PM10 rilevati nelle settimane scorse (in assenza di vento) siano quasi raddoppiati. Il comune: "No a un calendario prestabilito di blocchi auto: valuteremo di volta in volta in base al numero di sforamenti"
17 October, 2011
Smog, ci salva il vento. La brezza degli ultimi giorni ha spazzato via parte dello smog, ma la situazione a Torino resta allarmante, sia per le polveri sottili che per il biossido d’azoto, che rischia di superare i 18 giorni annuali di sforamento consentiti dall’Unione Europea. Già due sforamenti si sono verificati nei primi 15 giorni di ottobre, l’11 e il 12, in cui i valori giornalieri hanno toccato i 279 e 227 mcg/mc. (La soglia limite è 200).
Per quanto riguarda il PM10, confrontando i dati attuali (fine settembre- prima metà di ottobre 2011) con quelli del 2010, vediamo che i livelli registrati a Torino dal 24 settembre al 7 di ottobre – i giorni “neri” di Milano, che hanno portato al primo blocco della stagione – sono decisamente più alti di quelli rilevati un anno fa, in tutte le centraline, con rarissime eccezioni.
Vediamo Lingotto, Grassi e Consolata:
Torino Lingotto
24 settembre: 2010 (35); 2011 (56). (+21)
25 settembre: 2010 (17); 2011 (43). (+26)
26 settembre: 2010 (9); 2011 (non rilevato)
27 settembre: 2010 (8); 2011 (non rilevato)
28 settembre: 2010 (15); 2011 (45). (+30)
29 settembre: 2010 (18); 2011 (45). (+27)
30 settembre: 2010 (31); 2011 (43). (+12)
1 ottobre: 2010 (36); 2011 (39). (+3)
2 ottobre: 2010 (56); 2011 (34). (-22)
3 ottobre: 2010 (47); 2011 (49). (+2)
4 ottobre: 2010 (25); 2011 (58). (+28)
5 ottobre: 2010 (16); 2011 (59). (+43)
6 ottobre: 2010 (31); 2011 (63). (+32)
7 ottobre: 2010 (35); 2011 (26). (-9)
Torino Grassi
24 settembre: 2010 (48); 2011 (62). (+14)
25 settembre: 2010 (16); 2011 (51). (+35)
26 settembre: 2010 (9); 2011 (54). (+45)
27 settembre: 2010 (24); 2011 (53). (+29)
28 settembre: 2010 (37); 2011 (60); (+23)
29 settembre: 2010 (40); 2011 (61). (+21)
30 settembre: 2010 (54); 2011 (58). (+4)
1 ottobre: 2010 (61); 2011 (41). (-20)
2 ottobre: 2010 (85); 2011 (34). (-51)
3 ottobre: 2010 (67); 2011 (59). (-8)
4 ottobre: 2010 (44); 2011 (64). (+20)
5 ottobre: 2010 (30); 2011 (60). (+30)
6 ottobre: 2010 (42); 2011 (62). (+20)
7 ottobre: 2010 (57); 2011 (non rilevato)
Torino Consolata
24 settembre: 2010 (47); 2011 (57). (+10)
25 settembre: 2010 (22); 2011 (48). (+26)
26 settembre: 2010 (16); 2011 (42). (+26)
27 settembre: 2010 (16); 2011 (43). (+27)
28 settembre: 2010 (14); 2011 (56); (+40)
29 settembre: 2010 (29); 2011 (41). (+12)
30 settembre: 2010 (43); 2011 (57). (+14)
1 ottobre: 2010 (47); 2011 (47). (0)
2 ottobre: 2010 (77); 2011 (40). (-37)
3 ottobre: 2010 (64); 2011 (53). (-11)
4 ottobre: 2010 (41); 2011 (64). (+23)
5 ottobre: 2010 (30); 2011 (54). (+24)
6 ottobre: 2010 (45); 2011 (65). (+20)
7 ottobre: 2010 (48); 2011 (32). (-16)
Nell’ultima settimana la tendenza è cambiata (si è alzato il vento) anche se gli unici dati a disposizione sono quelli della centralina Lingotto.
8 ottobre: 2010 (38); 2011 (13). (-25)
9 ottobre: 2010 (34); 2011 (13). (-21)
10 ottobre: 2010 (47); 2011 (33). (-14)
11 ottobre: 2010 (36); 2011 (43). (+7)
12 ottobre: 2010 (37); 2011 (44). (+7)
13 ottobre: 2010 (53); 2011 (32). (-21)
14 ottobre: 2010 (68); 2011 (39). (-29)
15 ottobre: 2010 (83); 2011 (42). (-41)
16 ottobre: 2010 (70); 2011 (36). (-44)
17 ottobre: 2010 (16); 2011 (n.d.)
Nonostante il miglioramento degli ultimi giorni, complessivamente la media stagionale resta piuttosto alta, e l’assessore all’Ambiente Enzo Lavolta ha convocato per mercoledì 19 un incontro con l’assessore ai Trasporti Claudio Lubatti e le associazioni dei commercianti. Fra le proposte messe in campo dal Comune – che agirà di concerto con Provincia e Regione – nessun calendario con domeniche del pedone “comandate”, ma il blocco alla circolazione che scatta dopo un certo numero di sforamenti consecutivi.